T-MAXリーグ

その他大会

Pリーガーチャレンジ大会成績

Pリーガー 渡辺けあきプロ&櫻井麻美プロチャレンジ大会成績

27日夜に開催されたPリーガーチャレンジは53名と多くのご参加をいただき誠にありがとうございました。
Pリーガーとのボウリングは楽しんでいただけましたか?

今後も楽しい大会やイベントを企画して、皆様のご来場をお待ちいたしております。

 

Pリーガースコア

渡辺けあきプロ 209-214-190 3Gトータル588ピン
櫻井 麻美プロ 170-173-215 3Gトータル558ピン

総合成績

優勝 坂口喜善 193 – 258 – 216 / 667     P1000881
2位 朝倉敏子 218 – 178 – 190 / 646
3位 永山裕視 230 – 183 – 191 / 634
4位 楠元正文 209 – 200 – 201 / 625
5位 松元幸一 200 – 205 – 201 / 606
6位 小浜竜一 224 – 184 – 197 / 605
7位 丸田小百合 183 – 189 – 180 / 597
8位 福石哲郎 167 – 180 – 186 / 593
9位 種子島岩男 192 – 202 – 181 / 590
10位 取違大樹 187 – 213 – 190 / 590
11位 生駒美紀子 175 – 160 – 202 / 582
12位 大迫京子 158 – 164 – 177 / 574
13位 蔵薗清美 153 – 172 – 186 / 571
14位 勝田政秀 168 – 202 – 175 / 560
15位 堀末良 148 – 218 – 174 / 555
16位 坂口カナ 158 – 182 – 168 / 553
17位 草原千宏 190 – 164 – 196 / 550
18位 上堀修 168 – 195 – 186 / 549
19位 宮脇隆 168 – 197 – 180 / 545
20位 中村義広 151 – 208 – 184 / 543
21位 福石真一 195 – 156 – 190 / 541
22位 新村陽介 181 – 194 – 161 / 536
23位 福地靖子 164 – 170 – 154 / 533
24位 森茂 165 – 167 – 181 / 528
25位 安藤憲一郎 166 – 180 – 181 / 527
26位 古市信一郎 164 – 169 – 193 / 526
27位 渕脇嗣夫 186 – 164 – 171 / 521
28位 井上秀明 184 – 149 – 178 / 511
29位 園田克江 124 – 141 – 191 / 501
30位 森洋行 153 – 134 – 211 / 498
31位 小林幸次 143 – 181 – 172 / 496
32位 下原勝彦 158 – 154 – 167 / 494
33位 川村芳夫 154 – 190 – 130 / 489
34位 川村俊文 203 – 156 – 130 / 489
35位 前園和良 166 – 163 – 158 / 487
36位 堀真一郎 158 – 180 – 149 / 487
37位 横村悟 128 – 200 – 143 / 486
38位 古藤茂樹 141 – 174 – 170 / 485
39位 園田栄作 157 – 155 – 170 / 482
40位 田畑秀行 163 – 180 – 138 / 481
41位 斉之平正幸 158 – 145 – 160 / 478
42位 古市修子 146 – 132 – 155 / 478
43位 伊堂寺美恵子 122 – 157 – 154 / 478
44位 生駒輝志 158 – 151 – 150 / 474
45位 上村博明 139 – 185 – 150 / 474
46位 伊川剛 172 – 122 – 179 / 473
47位 種子島由里子 137 – 118 – 147 / 462
48位 柳田健一 157 – 151 – 138 / 461
49位 三浦直生 155 – 149 – 147 / 451
50位 新原等 164 – 137 – 125 / 441
51位 山本健一 147 – 152 – 140 / 439
52位 久保敏博 126 – 151 – 160 / 437
53位 伊達竜一 120 – 144 – 141 / 405

毎月10日はイチマルデー!ボウリング1ゲーム100円!