1位 インパクト(馬場・森) 336 – 118
2位 ドナルド・トランプ(前迫(秀)・堀) 334 – 66
3位 ぐりぶーぶⅡ(坂口・土岩) 317 – 80
4位 チョロ&ビック(池水・坂口) 313 – 81
5位 すぱぁ~く(新山・小浜) 305 – 78
6位 いとこ(川久保・里永) 299 – 135
7位 ころスラ(草原・有村) 295 – 107
8位 うさまる(安藤・尾山) 291 – 51
9位 back number(前迫(真)・宮田(寛)) 281 – 57
10位 よかにせどん(横村・勝田) 275 – 76
11位 桃ん我(宮田(沙)・脇黒丸) 270 – 29
12位 OGん(緒方・蒲池) 263 – 130
13位 TM(朝倉・榎本) 259 – 109
14位 チコクマ(末吉・末吉) 251 – 76
15位 マイペース(松田・深水) 248 – 94
16位 WIN2(岡野・赤崎) 247 – 36
17位 le coq(山本・伊川) 241 – 67
18位 ジャスト裏(菅付・田中) 208 – 97
19位 よかにせどん(横村・勝田) 237 – 10
20位 ちぇるちぇーる(山崎・尾山) 190 – 107
1位 馬場健 208
2位 森茂 204
3位 坂口カナ 203
4位 前迫秀樹 203
5位 坂口喜善 202
6位 草原千宏 202
7位 堀真一郎 200
8位 新山みゆき 199
9位 安藤憲一郎 197
10位 宮田寛之 193
個H/G 森茂 300
個H/S 堀真一郎 975
T.H/G ドナルド・トランプ 486
T.H/S ドナルド・トランプ 1731
最多勝T インパクト 36.5勝