1位	悦 トニー	12	ー	13
2位	松元 幸一	11	ー	132
3位	吉盛 公雄	11	ー	87
4位	向川 義和	11	ー	31
5位	瀬崎 和文	10	ー	147
6位	西 俊亮	10	ー	70
7位	西 政昭	10	ー	61
8位	徳重 伸一	10	ー	32
9位	松元 幹雄	10	ー	32
10位	西村 直樹	9	ー	7
11位	古藤 茂樹	6	ー	140
12位	福石 哲郎	6	ー	83
13位	伊吹 真知	6	ー	59
14位	浮田 小夜子	6	ー	22
15位	大迫 京子	5	ー	139
16位	古垣 兼広	5	ー	95
17位	新留 勝久	5	ー	48
18位	池田 悠介	5	ー	13
19位	中島 恵	4	ー	140
20位	大山 実美	4	ー	116
















