1位	古藤 茂樹	23	–	31
2位	木村 隆了	20	–	107
3位	瀬崎 和文	20	–	77
4位	池田 孝志	19	–	88
5位	古垣 兼廣	17	–	103
6位	向川 義和	17	–	64
7位	悦 トニー	16	–	125
8位	池田 悠介	16	–	12
9位	森 洋行	15	–	50
10位	水町 剛	15	–	39
11位	西村 直樹	15	–	11
12位	松元 幹雄	14	–	133
13位	松元 幸一	13	–	130
14位	西 俊亮	12	–	66
15位	福石 哲郎	11	–	75
16位	西 政昭	10	–	121
















