T-MAXリーグ

シングルスリーグ

シングルスリーグ第4節第10回戦

1位 坂口喜善 105 – 87 23-1
2位 坂口カナ 91 – 19 24-1
3位 市来浩巳 90 – 119 23-2
4位 園田栄作 90 – 94 24-2
5位 取違大樹 88 – 133 21-1
6位 岩下真 88 – 19 22-1
7位 林学 87 – 138 21-2
8位 上堀修 87 – 113 22-2
9位 楠元正文 86 – 103 25-1
10位 森洋行 86 – 14 26-1
11位 平原豊 85 – 125 25-2
12位 種子島岩男 84 – 19 26-2
13位 緒方行男 83 – 26 19-1
14位 池谷清二郎 82 – 39 20-1
15位 瀬尾弘平 81 – 123 19-2
16位 丸田小百合 81 – 37 20-2
17位 福元哲也 80 – 129 27-1
18位 柳田健一 80 – 16 28-1
19位 土岩理恵 79 – 126 27-2
20位 増山正人 79 – 35 28-2
21位 春日将謹 78 – 96 17-1
22位 永山裕視 77 – 34 18-1
23位 宮脇隆 75 – 103 17-2
24位 田渕徹 74 – 122 18-2
25位 小林幸次 73 – 72 29-1
26位 古賀公人 72 – 129 30-1
27位 本田俊郎 69 – 8 29-2
28位 東まき子 67 – 18 30-2

毎月10日はイチマルデー!ボウリング1ゲーム100円!