T-MAXリーグ

シングルスリーグ

シングルスリーグ第1節第8回戦

1位 宮脇隆 76 – 109 23-1
2位 田淵徹 73 – 29 24-1
3位 岩下真 72 – 110 23-2
4位 楠元正文 72 – 56 24-2
5位 森洋行 72 – 12 21-1
6位 平原豊 69 – 44 22-1
7位 坂口カナ 69 – 24 21-2
8位 種子島岩男 68 – 143 22-2
9位 古賀公人 65 – 70 25-1
10位 池田貴弘 65 – 35 26-1
11位 小林幸次 65 – 34 25-2
12位 福元哲也 65 – 7 26-2
13位 柳田健一 65 – 1 19-1
14位 取違大樹 63 – 79 20-1
15位 東まき子 63 – 77 19-2
16位 園田栄作 63 – 32 20-2
17位 丸田小百合 62 – 35 27-1
18位 永山裕視 61 – 92 28-1
19位 當山大輔 60 – 97 27-2
20位 安藤憲一郎 59 – 115 28-2
21位 増山正人 57 – 60 17-1
22位 高瀬啓太 56 – 76 18-1
23位 市来浩巳 55 – 120 17-2
24位 伊堂寺美恵子 54 – 108 18-2
25位 瀬尾弘平 52 – 40 29-1
26位 宮脇めぐみ 45 – 53 30-1

毎月10日はイチマルデー!ボウリング1ゲーム100円!