1位 東福/福元(優) 266 – 124
2位 深水/遠矢 266 – 48
3位 I Love Takasaki 草原/愛甲 260 – 81
4位 宮田(沙)/溜畑 233 – 33
5位 吉盛/堀添(史) 230 – 22
6位 新山/坂口(カ) 229 – 22
7位 種子島/柳田 223 – 79
8位 丸田/田中 223 – 35
9位 福元(哲)/竹添 219 – 31
10位 井料/宮下 219 – 20
11位 宮里(義)/小浜 218 – 8
12位 坂口(喜)/宮里(直) 215 – 76
13位 川本/有村 204 – 36
14位 高崎/上堀 204 – 16
15位 野口/上村 198 – 105
16位 Y/K 末吉(久)/末吉(良) 197 – 114
17位 前迫(眞)/宮田(寛) 197 – 18
18位 楠元/川野 192 – 18
19位 水町/水谷 187 – 122
20位 福山/堀添(頼) 178 – 102
21位 小林/永山 170 – 100
22位 伊川/大工 164 – 102
23位 尾山/安藤 158 – 28
24位 脇黒丸/前迫(秀) 157 – 36















