1位 東福/福元(優) 309 – 8
2位 I Love Takasaki 草原/愛甲 287 – 33
3位 深水/遠矢 277 – 121
4位 吉盛/堀添(史) 266 – 131
5位 井料/宮下 261 – 24
6位 宮田(沙)/溜畑 259 – 75
7位 丸田/田中 254 – 71
8位 坂口(喜)/宮里(直) 247 – 6
9位 川本/有村 245 – 121
10位 新山/坂口(カ) 245 – 29
11位 種子島/柳田 244 – 75
12位 宮里(義)/小浜 239 – 8
13位 前迫(眞)/宮田(寛) 234 – 45
14位 福元(哲)/竹添 230 – 26
15位 Y/K 末吉(久)/末吉(良) 229 – 10
16位 野口/上村 219 – 112
17位 高崎/上堀 215 – 43
18位 福山/堀添(頼) 209 – 128
19位 水町/水谷 208 – 132
20位 楠元/川野 208 – 43
21位 小林/永山 202 – 2
22位 尾山/安藤 200 – 9
23位 伊川/大工 185 – 147
24位 脇黒丸/前迫(秀) 168 – 33















