T-MAXリーグ

シングルスリーグ

シングルスリーグ第1節10回戦

1位 田淵徹 94 – 34 23-1
2位 坂口カナ 90 – 59 24-1
3位 森洋行 89 – 110 23-2
4位 岩下真 88 – 119 24-2
5位 宮脇隆 86 – 100 21-1
6位 小林幸次 85 – 147 22-1
7位 楠元正文 85 – 91 21-2
8位 種子島岩男 85 – 89 22-2
9位 柳田健一 85 – 62 25-1
10位 平原豊 83 – 43 26-1
11位 園田栄作 83 – 2 25-2
12位 池田貴弘 81 – 86 26-2
13位 福元哲也 78 – 144 19-1
14位 永山裕視 78 – 75 20-1
15位 東まき子 78 – 21 19-2
16位 取違大樹 77 – 26 20-2
17位 市来浩巳 76 – 113 27-1
18位 古賀公人 75 – 133 28-1
19位 當山大輔 75 – 42 27-2
20位 安藤憲一郎 75 – 3 28-2
21位 丸田小百合 74 – 131 17-1
22位 高瀬啓太 71 – 141 18-1
23位 伊堂寺美恵子 71 – 132 17-2
24位 増山正人 68 – 104 18-2
25位 瀬尾弘平 66 – 40 29-1
26位 宮脇めぐみ 59 – 53 30-1

毎月10日はイチマルデー!ボウリング1ゲーム100円!