1位	悦 トニー	95	–	54
2位	瀬崎 和文	79	–	122
3位	吉盛 公雄	77	–	15
4位	古藤 茂樹	76	–	118
5位	松元 幸一	75	–	20
6位	西村 直樹	74	–	140
7位	松元 幹雄	74	–	55
8位	西 政昭	73	–	67
9位	福石 哲郎	72	–	117
10位	中島 恵	70	–	60
11位	古垣 兼広	69	–	109
12位	徳重 伸一	66	–	124
13位	向川 義和	66	–	121
14位	西 俊亮	57	–	19
















