1位	悦 トニー	11	ー	136
2位	古藤 茂樹	11	ー	107
3位	瀬崎 和文	10	ー	117
4位	古垣 兼廣	10	ー	37
5位	木村 隆了	10	ー	21
6位	池田 悠介	10	ー	8
7位	池田 孝志	9	ー	26
8位	水町 剛	9	ー	24
9位	西村 直樹	7	ー	11
10位	森 洋行	7	ー	11
11位	西 政昭	6	ー	36
12位	向川 義和	6	ー	33
13位	松元 幹雄	6	ー	5
14位	西 俊亮	5	ー	108
15位	松元 幸一	4	ー	125
16位	福石 哲郎	4	ー	115
















