1位	池田 孝志	21	–	135
2位	古藤 茂樹	20	–	99
3位	西村 直樹	20	–	88
4位	瀬崎 和文	19	–	128
5位	中島 恵	19	–	3
6位	新留 勝久	18	–	136
7位	向川 義和	18	–	130
8位	西 政昭	15	–	142
9位	吉盛 公雄	15	–	73
10位	西 俊亮	15	–	69
11位	松元 幹雄	15	–	31
12位	福石 哲郎	15	–	28
13位	池田 悠介	14	–	139
14位	森 洋行	14	–	104
15位	松元 幸一	14	–	38
16位	山下 翔人	13	–	77
17位	大迫 京子	12	–	6
18位	大山 実美	10	–	33















