1位	瀬崎 和文	11	ー	103
2位	向川 義和	11	ー	101
3位	福石 哲郎	10	ー	63
4位	山下 雄矢	10	ー	29
5位	丸山 潤一郎	10	ー	23
6位	山下 翔人	9	ー	126
7位	吉盛 公雄	9	ー	104
8位	池田 孝志	9	ー	54
9位	米澤 龍之介	9	ー	28
10位	大山 実美	8	ー	96
11位	西 俊亮	8	ー	6
12位	池田 悠介	7	ー	146
13位	古藤 茂樹	7	ー	44
14位	中島 恵	6	ー	130
15位	西村 直樹	6	ー	120
16位	松元 幸一	6	ー	81
17位	森 洋行	6	ー	15
18位	松元 幹雄	5	ー	128
19位	大迫 京子	5	ー	120
20位	西 政昭	5	ー	111
21位	古垣 兼廣	4	ー	86
22位	新留 勝久	4	ー	80
















