1位 草原/愛甲 121 – 108
2位 新山/坂口(カ) 108 – 28
3位 宮田(沙)/溜畑 102 – 114
4位 深水/遠矢 96 – 110
5位 高崎/上堀 94 – 115
6位 東福/福元(優) 93 – 30
7位 前迫(眞)/宮田(寛) 87 – 0
8位 宮里(義)/小浜 86 – 45
9位 楠元/川野 85 – 39
10位 福山/堀添(頼) 83 – 146
11位 吉盛/堀添(史) 82 – 65
12位 脇黒丸/前迫(秀) 78 – 121
13位 福元(哲)/竹添 78 – 63
14位 川本/有村 73 – 110
15位 種子島/柳田 71 – 140
16位 小林/永山 67 – 82
17位 丸田/田中 65 – 65
18位 Y/K 末吉(久)/末吉(良) 62 – 77
19位 野口/上村 62 – 33
20位 坂口(喜)/宮里(直) 61 – 129
21位 水町/水谷 55 – 124
22位 井料/宮下 50 – 76
23位 尾山/安藤 47 – 30
24位 伊川/大工 47 – 15















