1位 I Love Takasaki 草原/愛甲 222 – 15
2位 深水/遠矢 196 – 83
3位 東福/福元(優) 193 – 107
4位 新山/坂口(カ) 181 – 51
5位 福元(哲)/竹添 177 – 48
6位 吉盛/堀添(史) 171 – 131
7位 野口/上村 166 – 125
8位 宮田(沙)/溜畑 165 – 127
9位 種子島/柳田 165 – 58
10位 楠元/川野 164 – 57
11位 坂口(喜)/宮里(直) 161 – 125
12位 前迫(眞)/宮田(寛) 160 – 117
13位 宮里(義)/小浜 160 – 55
14位 丸田/田中 149 – 20
15位 川本/有村 147 – 67
16位 福山/堀添(頼) 147 – 11
17位 Y/K 末吉(久)/末吉(良) 146 – 8
18位 井料/宮下 140 – 35
19位 尾山/安藤 131 – 60
20位 高崎/上堀 131 – 12
21位 小林/永山 124 – 112
22位 脇黒丸/前迫(秀) 120 – 144
23位 水町/水谷 115 – 53
24位 伊川/大工 112 – 133















