All posts by Admin@SLZ

ダブルスリーグ第1節5回戦

1位 (土岩・安藤) 175 – 49
2位 北と南(西元・伊川) 148 – 40
3位 マイペース(松田・深水) 145 – 123
4位 (前迫(秀)・堀) 145 – 22
5位 よかにせどん(勝田・横村) 143 – 109
6位 (土橋・蒲池) 142 – 99
7位 WIN2(岡野・赤崎) 132 – 89
8位 AAA(前迫(真)・宮田(寛)) 130 – 115
9位 MT(朝倉・榎本) 122 – 102
10位 すぱぁ~く(新山・小浜) 122 – 82
11位 桃ん我(宮田(沙)・脇黒丸) 118 – 53
12位 (二本松・高附) 113 – 102
13位 MS×2(丸田・森) 112 – 122
14位 (緒方・池水) 107 – 53
15位 チコクマ(末吉(久)・末吉(良)) 100 – 109
16位 いとこ(川久保・里永) 83 – 97

【2月】八代信行プロチャレンジマッチ

4Gトータルハンデ込順位

 

優勝 有村吉弘 947
2位 戸島勇 889
3位 上村博明 869
4位 草原千宏 867
5位 中村貴也 849
6位 馬場健 847
7位 種子島由里子 842
8位 古藤茂樹 834
9位 野口一歩 832
10位 新原等 812
11位 古垣兼廣 805
12位 安藤憲一郎 798
13位 斉之平正幸 798
14位 竹山和廣 782
15位 尾山直美 781
16位 種子島岩男 772
** 八代信行プロ 763
17位 西元理恵 762
18位 取違大樹 759
19位 福石哲郎 756
20位 中村義広 724
21位 松元幹雄 678

H/G 有村 吉弘 248

【モーニングバトル】2月4日開催分

4Gトータルハンデ込順位

 

 

優勝 勝田政秀 883
2位 新留勝久 866
3位 福本勝則 849
4位 諸留洋 809
5位 東福幸伸 805
6位 福石真一 793
7位 福石哲郎 790
8位 福本さゆみ 768
9位 曽山正隆 747
10位 種子島岩男 744
11位 東福保子 733
12位 大迫京子 712
13位 生駒輝志 705
14位 種子島由里子 702
15位 平嶺信也 688
16位 平嶺美喜子 682
17位 生駒美紀子 678
18位 藤山美和子 673
19位 緒方行男 669
20位 榎本勝 659
21位 瀬尾弘平 658
22位 新村義孝 655
23位 大山実美 638
24位 緒方博行 555

H/G 福本 勝則 263

シングルスリーグ第1節5回戦

1位 臼井純一郎 49 – 32
2位 馬場 健 49 – 17
3位 永山裕視 48 – 87
4位 坂口喜善 48 – 15
5位 土橋健也 46 – 12
6位 福元哲也 44 – 9
7位 坂口カナ 42 – 50
8位 柳田健一 40 – 82
9位 園田栄作 40 – 70
10位 森 洋行 40 – 55
11位 竹山和廣 39 – 13
12位 平原 豊 38 – 90
13位 楠元正文 38 – 35
14位 種子島岩男 37 – 147
15位 小林幸次 37 – 116
16位 八代信行P 23 – 44

おやっとさぁリーグ第1節4回戦

1位 新留 勝久 42 – 10
2位 安藤憲一郎 40 – 18
3位 上村 博明 39 – 9
4位 古垣 兼広 38 – 147
5位 瀬崎 和文 38 – 13
6位 戸島 勇 37 – 140
7位 福石 哲郎 36 – 8
8位 本田 俊郎 35 – 55
9位 池田 孝志 35 – 38
10位 横村 悟 34 – 131
11位 中島 恵 33 – 81
12位 大迫 京子 33 – 48
13位 松元 幹雄 33 – 29
14位 堀添 史浩 32 – 45
15位 土岩 理恵 31 – 29
16位 朝倉 敏子 31 – 3
17位 西 政昭 30 – 119
18位 山口 良太 30 – 33
19位 古藤 茂樹 29 – 86
20位 向川 義和 28 – 75
21位 川畑 敏廣 28 – 33
22位 榎本 勝 26 – 113
23位 緒方 行男 26 – 59
24位 本田 善久 21 – 77

ダブルスリーグ第1節4回戦

1位 (土岩・安藤) 144 – 140
2位 マイペース(松田・深水) 125 – 136
3位 よかにせどん(勝田・横村) 123 – 51
4位 北と南(西元・伊川) 117 – 94
5位 WIN2(岡野・赤崎) 112 – 78
6位 (土橋・蒲池) 112 – 63
7位 (前迫(秀)・堀) 109 – 92
8位 すぱぁ~く(新山・小浜) 107 – 51
9位 AAA(前迫(真)・宮田(寛)) 100 – 87
10位 桃ん我(宮田(沙)・脇黒丸) 98 – 70
11位 (二本松・高附) 98 – 50
12位 MT(朝倉・榎本) 87 – 47
13位 チコクマ(末吉(久)・末吉(良)) 85 – 0
14位 MS×2(丸田・森) 76 – 88
15位 いとこ(川久保・里永) 74 – 105
16位 (緒方・池水) 66 – 53

シングルスリーグ第1節4回戦

1位 永山裕視 42 – 53
2位 臼井純一郎 38 – 52
3位 馬場 健 38 – 13
4位 福元哲也 37 – 56
5位 坂口喜善 36 – 32
6位 園田栄作 35 – 29
7位 土橋健也 34 – 110
8位 平原 豊 33 – 117
9位 種子島岩男 32 – 21
10位 坂口カナ 31 – 101
11位 森 洋行 31 – 44
12位 楠元正文 31 – 38
13位 小林幸次 31 – 17
14位 竹山和廣 29 – 28
15位 柳田健一 28 – 134
16位 川野 弘 18 – 32

【1月】山口良太インストラクターチャレンジ

4Gトータルハンデ込順位

 

優勝 馬場健 922
2位 野口一歩 908
3位 戸島勇 890
4位 上村博明 866
5位 草原千宏 858
6位 中村貴也 844
7位 安藤憲一郎 843
8位 取違大樹 843
9位 種子島岩男 820
10位 古垣兼廣 812
11位 中村義広 775
12位 東福貴浩 763
13位 竹山和廣 761
14位 福石哲郎 748
*** 山口良太 742
15位 有村吉弘 738
16位 松元幹雄 735
17位 古藤茂樹 732
18位 尾山直美 731
19位 種子島由里子 709

 

H/G 馬場 健 258

 

 

おやっとさぁリーグ第1節3回戦

1位 上村 博明 32 – 85
2位 新留 勝久 31 – 73
3位 安藤憲一郎 29 – 111
4位 横村 悟 29 – 22
5位 本田 俊郎 29 – 20
6位 古垣 兼広 28 – 81
7位 瀬崎 和文 28 – 45
8位 池田 孝志 27 – 121
9位 福石 哲郎 26 – 123
10位 大迫 京子 26 – 57
11位 戸島 勇 26 – 46
12位 土岩 理恵 24 – 99
13位 松元 幹雄 24 – 12
14位 朝倉 敏子 23 – 144
15位 堀添 史浩 23 – 55
16位 古藤 茂樹 22 – 104
17位 中島 恵 22 – 60
18位 榎本 勝 21 – 137
19位 西 政昭 21 – 103
20位 向川 義和 21 – 62
21位 緒方 行男 20 – 38
22位 山口 良太 19 – 143
23位 川畑 敏廣 18 – 4
24位 本田 善久 15 – 135

ダブルスリーグ第1節3回戦

1位 (土岩・安藤) 114 – 91
2位 マイペース(松田・深水) 106 – 32
3位 よかにせどん(勝田・横村) 92 – 92
4位 WIN2(岡野・赤崎) 92 – 25
5位 北と南(西元・伊川) 86 – 111
6位 すぱぁ~く(新山・小浜) 86 – 76
7位 (前迫(真)・宮田(寛)) 80 – 49
8位 (前迫(秀)・堀) 79 – 2
9位 チコクマ(末吉(久)・末吉(良)) 75 – 124
10位 (土橋・蒲池) 72 – 26
11位 桃ん我(宮田(沙)・脇黒丸) 67 – 93
12位 MT(朝倉・榎本) 66 – 111
13位 いとこ(川久保・里永) 64 – 146
14位 (二本松・高附) 57 – 1
15位 (緒方・池水) 50 – 120
16位 MS×2(丸田・森) 40 – 110

シングルスリーグ第1節3回戦

1位 臼井純一郎 33 – 43
2位 永山裕視 31 – 108
3位 馬場 健 28 – 64
4位 園田栄作 28 – 1
5位 福元哲也 26 – 90
6位 坂口カナ 25 – 141
7位 坂口喜善 25 – 69
8位 森 洋行 25 – 17
9位 土橋健也 25 – 13
10位 小林幸次 23 – 116
11位 平原 豊 23 – 79
12位 竹山和廣 23 – 1
13位 柳田健一 22 – 147
14位 種子島岩男 21 – 138
15位 楠元正文 19 – 122
16位 川野 弘 14 – 32

【1月】八代信行プロチャレンジマッチ

4Gトータルハンデ込順位

 

優勝 安藤憲一郎 934
2位 有村吉弘 926
3位 馬場健 912
4位 上村博明 880
5位 戸島勇 845
6位 尾山直美 827
7位 森洋行 825
8位 新山みゆき 815
9位 種子島岩男 802
10位 取違大樹 797
11位 中村義広 780
12位 福石哲郎 777
13位 小浜竜一 775
14位 古垣兼廣 769
15位 種子島由里子 761
16位 竹山和廣 758
** 八代信行プロ 757
17位 古藤茂樹 747
18位 伊川剛 736
19位 西元理恵 722
20位 山口幸子 712
21位 松元幹雄 684
22位 斉之平正幸 624
23位 山口結衣 445

H/G 有村 吉弘 268