1位 草原千宏 58 – 122
2位 永山裕視 58 – 81
3位 楠元正文 56 – 46
4位 坂口カナ 56 – 18
5位 平原 豊 53 – 137
6位 臼井純一郎 50 – 148
7位 種子島岩男 50 – 96
8位 今田 勝 49 – 114
9位 土橋健也 49 – 99
10位 坂口喜善 49 – 59
11位 柳田健一 49 – 30
12位 今田ツル子 47 – 134
13位 小林幸次 45 – 2
14位 森 洋行 43 – 86
15位 福元哲也 41 – 37
16位 竹山和廣 36 – 130
All posts by Admin@SLZ
[5月]八代信行プロチャレンジマッチ
優勝 馬場健 934
2位 中村貴也 888
** 八代信行プロ 885
3位 安藤憲一郎 879
4位 山迫耕太 870
5位 上村博明 835
6位 古藤茂樹 826
7位 尾山直美 811
8位 堀喜久雄 806
9位 戸島勇 798
10位 松元幸一 796
11位 斉之平正幸 793
12位 種子島岩男 792
13位 中村義広 785
14位 種子島由里子 779
15位 澤津橋尚之 772
16位 松元幹雄 772
17位 福石哲郎 769
18位 山口幸子 750
19位 新山みゆき 727
20位 古垣兼廣 713
21位 西元理恵 701
22位 柳田侑整 623
23位 前園和良 541
24位 竹下智貴 505
H/G 馬場健 259
H/G 山迫耕太 259
おやっとさぁリーグ第2節6回戦
1位 安藤憲一郎 59 – 49
2位 上村 博明 55 – 118
3位 榎本 勝 55 – 26
4位 大迫 京子 54 – 143
5位 瀬崎 和文 53 – 118
6位 川畑 敏廣 53 – 27
7位 松元幸一 51 – 141
8位 緒方 行男 51 – 71
9位 本田 俊郎 50 – 36
10位 堀添 史浩 50 – 23
11位 新留 勝久 48 – 12
12位 向川 義和 47 – 144
13位 虎口博司 47 – 40
14位 古藤 茂樹 46 – 125
15位 松元 幹雄 46 – 106
16位 福石 哲郎 45 – 88
17位 古垣 兼広 44 – 126
18位 内門 航 42 – 5
19位 西 政昭 41 – 129
20位 本田喜久 33 – 117
ダブルスリーグ第2節7回戦
1位 ラッキーストライク(山本・宮田) 249 – 111
2位 O・F(緒方・福島) 207 – 141
3位 すまいりぃ(西元・馬場) 206 – 34
4位 スーパードライ(坂口・坂口) 197 – 8
5位 うさぴょん(尾山・安藤) 195 – 130
6位 クガツ(前迫・脇黒丸) 194 – 127
7位 よかにせどん(勝田・横村) 189 – 25
8位 すぱぁ~く(新山・小浜) 188 – 74
9位 (丸田・森) 178 – 71
10位 AAA(宮田・前迫) 177 – 103
11位 縦と横(伊川・池水) 174 – 82
12位 (榎本・蒲池) 157 – 40
13位 マイペース(松田・深水) 156 – 1
14位 チコクマ(末吉・末吉) 153 – 112
15位 いとこ(川久保・里永) 139 – 34
16位 Waters(水町・水谷) 90 – 105
シングルスリーグ第2節5回戦
1位 永山裕視 48 – 142
2位 楠元正文 48 – 134
3位 草原千宏 46 – 89
4位 種子島岩男 45 – 134
5位 坂口カナ 45 – 58
6位 土橋健也 43 – 74
7位 平原 豊 43 – 67
8位 坂口喜善 42 – 72
9位 今田ツル子 41 – 77
10位 臼井純一郎 40 – 34
11位 小林幸次 39 – 45
12位 柳田健一 39 – 24
13位 今田 勝 37 – 125
14位 福元哲也 35 – 118
15位 竹山和廣 32 – 130
16位 森 洋行 32 – 76
[5月]高淵常志プロチャレンジマッチ
優勝 中村義広 913
2位 山迫耕太 869
3位 馬場健 869
4位 山口幸子 861
5位 種子島由里子 855
6位 土橋健也 839
7位 安藤憲一郎 828
8位 上村博明 828
9位 中村貴也 819
10位 松元幸一 805
11位 種子島岩男 797
** 高淵常志プロ 794
12位 福石哲郎 791
13位 松元幹雄 756
14位 古藤茂樹 755
15位 西元理恵 755
16位 戸島勇 748
17位 尾山直美 741
18位 古垣兼廣 733
19位 堀添史浩 724
20位 堀添頼子 483
H/G 中村貴也 257
サンデーモーニングバトル 5月13日成績表
優勝 園田栄作 929
2位 永山裕視 852
3位 福本勝則 848
4位 曽山正隆 828
5位 福本さゆみ 820
6位 大迫京子 802
7位 瀬尾弘平 800
8位 上村博明 789
9位 新村義孝 782
10位 中村貴也 781
11位 種子島岩男 751
12位 福石哲郎 740
13位 山口真貴 736
14位 新留勝久 726
15位 平嶺美喜子 723
16位 榎本勝 719
17位 生駒美紀子 710
18位 諸留洋 707
19位 井上健造 688
20位 生駒輝志 664
21位 松元幸一 656
22位 大山実美 607
23位 緒方行男 592
24位 永山順子 575
25位 緒方博行 547
26位 大田直登 547
H/G 園田 栄作 261
H/G山口 真貴 261
おやっとさぁリーグ第2節5回戦
1位 安藤憲一郎 49 – 137
2位 榎本 勝 48 – 23
3位 松元幸一 45 – 43
4位 大迫 京子 45 – 37
5位 上村 博明 45 – 4
6位 本田 俊郎 44 – 51
7位 川畑 敏廣 43 – 139
8位 堀添 史浩 43 – 33
9位 瀬崎 和文 43 – 17
10位 新留 勝久 41 – 121
11位 古垣 兼広 40 – 77
12位 緒方 行男 40 – 0
13位 古藤 茂樹 39 – 104
14位 向川 義和 38 – 120
15位 福石 哲郎 38 – 91
16位 虎口博司 37 – 129
17位 松元 幹雄 35 – 142
18位 西 政昭 35 – 83
19位 内門 航 30 – 74
20位 本田喜久 28 – 124
ダブルスリーグ第2節6回戦
1位 ラッキーストライク(山本・宮田) 213 – 32
2位 うさぴょん(尾山・安藤) 180 – 24
3位 スーパードライ(坂口・坂口) 175 – 142
4位 すまいりぃ(西元・馬場) 174 – 121
5位 すぱぁ~く(新山・小浜) 173 – 55
6位 O・F(緒方・福島) 172 – 83
7位 よかにせどん(勝田・横村) 158 – 56
8位 縦と横(伊川・池水) 153 – 116
9位 クガツ(前迫・脇黒丸) 152 – 146
10位 チコクマ(末吉・末吉) 143 – 62
11位 (丸田・森) 142 – 136
12位 (榎本・蒲池) 141 – 136
13位 AAA(宮田・前迫) 136 – 113
14位 いとこ(川久保・里永) 130 – 20
15位 マイペース(松田・深水) 117 – 123
16位 Waters(水町・水谷) 79 – 5
シングルスリーグ第2節4回戦
1位 種子島岩男 39 – 98
2位 楠元正文 38 – 45
3位 平原 豊 37 – 133
4位 永山裕視 36 – 100
5位 土橋健也 36 – 40
6位 坂口カナ 36 – 13
7位 草原千宏 35 – 87
8位 臼井純一郎 34 – 17
9位 今田 勝 31 – 141
10位 今田ツル子 31 – 83
11位 福元哲也 31 – 22
12位 坂口喜善 30 – 113
13位 竹山和廣 28 – 7
14位 柳田健一 27 – 146
15位 森 洋行 27 – 144
16位 小林幸次 27 – 138
[5月]坂田インストラクターチャレンジ
4ゲームトータルハンデ込み
優勝 西元理恵 867
2位 戸島勇 863
3位 古藤茂樹 822
4位 種子島由里子 819
5位 種子島岩男 818
6位 高崎信輝 804
** 坂田卓也 801
7位 福石哲郎 795
8位 安藤憲一郎 788
9位 山迫耕太 782
10位 中村貴也 766
11位 山口幸子 765
12位 松元幹雄 756
13位 尾山直美 751
14位 上村博明 747
15位 中村義広 722
16位 松元幸一 712
17位 野口一歩 710
H/G 戸島 勇 246
ダブルスリーグ第2節5回戦
1位 ラッキーストライク(山本・宮田) 176 – 74
2位 すまいりぃ(西元・馬場) 159 – 18
3位 すぱぁ~く(新山・小浜) 158 – 13
4位 うさぴょん(尾山・安藤) 143 – 108
5位 よかにせどん(勝田・横村) 142 – 1
6位 (坂口・坂口) 139 – 46
7位 (前迫・脇黒丸) 138 – 40
8位 O・F(緒方・福島) 137 – 25
9位 縦と横(伊川・池水) 123 – 141
10位 (丸田・森) 123 – 22
11位 (榎本・蒲池) 121 – 29
12位 チコクマ(末吉・末吉) 112 – 83
13位 AAA(宮田・前迫) 111 – 139
14位 マイペース(松田・深水) 92 – 68
15位 いとこ(川久保・里永) 89 – 130
16位 Waters(水町・水谷) 71 – 5