All posts by Admin@SLZ

ダブルスリーグ第2節10回戦

1位 モンスターストライク(堀・脇黒丸) 319 – 140
2位 ちょっとかんガエル(馬場・西元) 318 – 39
3位 (土岩・坂口(喜)) 297 – 102
4位 マイペース(松田・深水) 286 – 22
5位 チコクマ(末吉・末吉) 258 – 138
6位 back number(前迫(真)・宮田(寛)) 255 – 45
7位 テツカナ(坂口(カ)・池水) 252 – 7
8位 すぱぁ~く(新山・小浜) 250 – 112
9位 桃ん我(前迫(秀)・宮田(沙)) 249 – 6
10位 レッドパスカ(安藤・伊川) 246 – 92
11位 TM(朝倉・榎本) 242 – 15
12位 (溜畑・森) 240 – 84
13位 よかにせどん(横村・勝田) 237 – 107
14位 OGん(緒方・蒲池) 227 – 67
15位 WIN2(岡野・赤崎) 200 – 83
16位 いとこ(川久保・里永) 189 – 61

シングルスリーグ第2節10回戦

1位 坂口喜善 100 – 103
2位 楠元正文 89 – 35
3位 小林幸次 87 – 63
4位 丸田小百合 86 – 58
5位 福元哲也 85 – 81
6位 坂口カナ 84 – 144
7位 永山裕視 84 – 45
8位 種子島岩男 82 – 60
9位 土橋健也 81 – 145
10位 臼井純一郎 80 – 103
11位 平原豊 79 – 91
12位 川野弘 78 – 145
13位 柳田健一 76 – 101
14位 森洋行 73 – 110
15位 東まき子 73 – 67
16位 岩下真 55 – 14

【6月】橋野覚治チャレンジマッチ

1 馬場健 974
2 安藤憲一郎 895
3 松元幸一 895
4 種子島岩男 873
5 尾山直美 833
6 有村吉弘 819
7 中村義広 817
8 石澤一幸 789
9 森洋行 789
10 戸島勇 782
11 西元理恵 775
12 新原等 765
13 上村博明 752
14 松元幹雄 751
15 古藤茂樹 744
16 竹山和廣 732
17 小川朋宏 730
18 古垣兼廣 729
19 山口幸子 720
20 種子島由里子 720
** 橋野覚治 643

おやっとさぁリーグ2節9回戦終了時点成績

1位 新留 勝久 86 – 3
2位 福石 哲郎 81 – 68
3位 土岩 理恵 81 – 26
4位 安藤憲一郎 78 – 138
5位 榎本 勝 78 – 59
6位 大迫 京子 78 – 6
7位 有村 吉弘 77 – 69
8位 古垣 兼広 76 – 136
9位 古藤 茂樹 76 – 33
10位 本田 俊郎 75 – 104
11位 上村 博明 74 – 112
12位 瀬崎 和文 74 – 45
13位 戸島 勇 74 – 37
14位 西 政昭 74 – 31
15位 緒方 行男 69 – 115
16位 堀添 史浩 69 – 81
17位 松元 幸一 68 – 84
18位 川畑 敏廣 67 – 49
19位 朝倉 敏子 67 – 47
20位 横村 悟 66 – 55
21位 向川 義和 65 – 73
22位 松元 幹雄 61 – 64

ダブルスリーグ第2節第9回戦

1位 (土岩・坂口(喜)) 282 – 76
2位 ちょっとかんガエル(馬場・西元) 281 – 89
3位 モンスターストライク(堀・脇黒丸) 278 – 120
4位 back number(前迫(真)・宮田(寛)) 244 – 124
5位 マイペース(松田・深水) 244 – 65
6位 レッドパスカ(安藤・伊川) 236 – 4
7位 すぱぁ~く(新山・小浜) 235 – 107
8位 チコクマ(末吉・末吉) 223 – 80
9位 TM(朝倉・榎本) 221 – 144
10位 テツカナ(坂口(カ)・池水) 221 – 103
11位 桃ん我(前迫(秀)・宮田(沙)) 217 – 54
12位 よかにせどん(横村・勝田) 216 – 99
13位 OGん(緒方・蒲池) 212 – 49
14位 (溜畑・森) 204 – 145
15位 WIN2(岡野・赤崎) 187 – 115
16位 いとこ(川久保・里永) 151 – 3

シングルスリーグ第2節9回戦

1位 坂口喜善 91 – 99
2位 小林幸次 80 – 60
3位 楠元正文 78 – 145
4位 坂口カナ 78 – 137
5位 丸田小百合 78 – 100
6位 福元哲也 76 – 82
7位 永山裕視 75 – 9
8位 臼井純一郎 73 – 70
9位 種子島岩男 71 – 135
10位 柳田健一 70 – 98
11位 土橋健也 70 – 62
12位 東まき子 69 – 67
13位 平原豊 68 – 149
14位 森洋行 67 – 133
15位 川野弘 66 – 147
16位 岩下真 51 – 14

【6月】山之内支配人チャレンジマッチ

1 馬場健 1011
2 野口一歩 997
3 有村吉弘 878
4 石澤一幸 846
5 松元幹雄 841
6 鶴留康浩 840
7 種子島岩男 832
8 森洋行 823
9 上村博明 816
10 古垣兼廣 813
11 竹山和廣 810
12 戸島勇 804
13 安藤憲一郎 802
14 新原等 787
15 山口幸子 786
16 尾山直美 783
17 西元理恵 774
18 種子島由里子 748
19 松元幸一 738
20 福石哲郎 735
21 古藤茂樹 727
22 中村由美 713
23 中村義広 697
** 山之内誠 682
24 堀喜久雄 672

モーニングバトル6月4日開催分

4Gトータルハンデ込順位

 

優勝 福本勝則 897
2位 種子島岩男 841
3位 大迫京子 809
4位 福石哲郎 805
5位 萩原孝弘 805
6位 上村博明 782
7位 曽山正隆 780
8位 新留勝久 776
9位 祝和也 767
10位 福石真一 758
11位 緒方行男 742
12位 福本さゆみ 727
13位 内村重光 727
14位 榎本勝 725
15位 生駒美紀子 714
16位 松元幸一 707
17位 蒲池浩二 702
18位 三枝義明 698
19位 土橋健也 681
20位 永山順子 646
21位 種子島由里子 646
22位 永山裕視 644
23位 諸留洋 637
24位 古藤茂樹 622
25位 生駒輝志 612
26位 新村義孝 611

H/G 萩原 孝弘 252

 

おやっとさぁリーグ第2節8回戦終了時点成績

1位 新留 勝久 79 – 4
2位 福石 哲郎 72 – 59
3位 大迫 京子 72 – 12
4位 土岩 理恵 70 – 85
5位 古垣 兼広 69 – 88
6位 安藤憲一郎 69 – 70
7位 西 政昭 68 – 85
8位 榎本 勝 67 – 89
9位 戸島 勇 67 – 28
10位 古藤 茂樹 67 – 22
11位 上村 博明 66 – 140
12位 瀬崎 和文 66 – 72
13位 有村 吉弘 65 – 80
14位 堀添 史浩 64 – 114
15位 本田 俊郎 63 – 126
16位 横村 悟 61 – 149
17位 緒方 行男 60 – 83
18位 朝倉 敏子 60 – 24
19位 向川 義和 59 – 39
20位 松元 幸一 58 – 30
21位 川畑 敏廣 58 – 10
22位 松元 幹雄 54 – 55

第2期【健康ボウリング教室】受講生募集中!!!

7月6日・7日から第2期【健康ボウリング教室】がスタートします!

只今、受講生大募集中です!!!

初心者向けの内容となっており、一度もボウリングした事がない方でも大歓迎の教室です!!!
是非、この機会に健康の為にボウリングを初めてみませんか?

 

申し込み、問い合わせはお気軽に
専用ダイヤル080-8576-5246まで!!

 健康

ダブルスリーグ第2節第8回戦

1位 チョットかんがえる(馬場・西元) 265 – 129
2位 モンスターストライク(堀・脇黒丸) 242 – 143
3位 (土岩・坂口(喜)) 240 – 81
4位 レッドパスカ(安藤・伊川) 225 – 140
5位 すぱぁ~く(新山・小浜) 215 – 38
6位 back number(前迫(真)・宮田(寛)) 214 – 27
7位 よかにせどん(横村・勝田) 206 – 72
8位 マイペース(松田・深水) 203 – 5
9位 桃ん我(前迫(秀)・宮田(沙)) 193 – 140
10位 テツカナ(坂口(カ)・池水) 193 – 15
11位 チコクマ(末吉・末吉) 192 – 136
12位 OGん(緒方・蒲池) 191 – 124
13位 TM(朝倉・榎本) 181 – 95
14位 WIN2(岡野・赤崎) 178 – 100
15位 (溜畑・森) 174 – 8
16位 いとこ(川久保・里永) 130 – 93

橋野覺治チャレンジマッチ

1 中村義広 904
2 古垣兼廣 859
3 戸島勇 848
4 松元幸一 822
5 馬場健 819
6 野口一歩 817
7 安藤憲一郎 810
8 小川朋宏 809
9 石澤一幸 807
10 堀添史浩 791
11 山口幸子 791
12 福石哲郎 782
13 有村吉弘 778
14 土橋健也 773
15 尾山直美 761
16 上村博明 754
17 西元理恵 748
18 森洋行 742
19 種子島岩男 720
20 新原等 713
21 種子島由里子 691
22 松元幹雄 638
** 橋野覚治 629
23 原田敏明 619