All posts by Admin@SLZ

ダブルスリーグ第2節9回戦

1位 ラッキーストライク(山本・宮田) 302 – 87
2位 O・F(緒方・福島) 274 – 146
3位 すまいりぃ(西元・馬場) 263 – 48
4位 よかにせどん(勝田・横村) 254 – 74
5位 うさぴょん(尾山・安藤) 253 – 85
6位 スーパードライ(坂口・坂口) 248 – 122
7位 クガツ(前迫・脇黒丸) 245 – 119
8位 AAA(宮田・前迫) 228 – 101
9位 すぱぁ~く(新山・小浜) 228 – 67
10位 MS×2(丸田・森) 224 – 95
11位 縦と横(伊川・池水) 216 – 95
12位 (榎本・蒲池) 214 – 143
13位 チコクマ(末吉・末吉) 199 – 25
14位 マイペース(松田・深水) 191 – 141
15位 いとこ(川久保・里永) 178 – 142
16位 Waters(水町・水谷) 150 – 80

シングルスリーグ第7回戦終了時点成績

1位 草原千宏 69 – 40
2位 坂口カナ 66 – 45
3位 永山裕視 64 – 23
4位 楠元正文 62 – 57
5位 臼井純一郎 61 – 137
6位 今田 勝 60 – 2
7位 平原 豊 58 – 77
8位 柳田健一 58 – 67
9位 土橋健也 58 – 12
10位 坂口喜善 57 – 88
11位 小林幸次 56 – 142
12位 種子島岩男 56 – 0
13位 今田ツル子 54 – 145
14位 福元哲也 52 – 125
15位 森 洋行 48 – 84
16位 竹山和廣 40 – 130

[5月]山口良太インストラクターチャレンジ

優勝 戸島勇 951
2位 中村義広 889
3位 種子島岩男 883
4位 中村貴也 881
5位 東福貴浩 880
6位 尾山直美 856
7位 山迫耕太 837
8位 種子島由里子 837
9位 安藤憲一郎 807
10位 山口幸子 793
11位 古垣兼廣 785
12位 松元幸一 785
13位 松元幹雄 780
14位 小川朋宏 715
15位 尾山祈美 705
** 山口良太 628

H/G 安藤 憲一郎 257

おやっとさぁリーグ第2節7回戦

1位 安藤憲一郎 68 – 15
2位 大迫 京子 66 – 31
3位 上村 博明 64 – 116
4位 瀬崎 和文 64 – 11
5位 緒方 行男 62 – 100
6位 榎本 勝 60 – 16
7位 堀添 史浩 59 – 94
8位 向川 義和 58 – 54
9位 川畑 敏廣 58 – 38
10位 古藤 茂樹 57 – 100
11位 本田 俊郎 57 – 45
12位 松元 幹雄 57 – 31
13位 松元幸一 56 – 121
14位 古垣 兼広 56 – 19
15位 新留 勝久 54 – 61
16位 虎口博司  53 – 61
17位 西 政昭 52 – 62
18位 福石 哲郎 51 – 128
19位 内門 航 46 – 62
20位 本田喜久 39 – 86

ダブルスリーグ第2節8回戦

1位 ラッキーストライク(山本・宮田) 271 – 7
2位 すまいりぃ(西元・馬場) 242 – 78
3位 O・F(緒方・福島) 239 – 45
4位 クガツ(前迫・脇黒丸) 231 – 65
5位 MS×2(丸田・森) 214 – 141
6位 よかにせどん(勝田・横村) 214 – 38
7位 すぱぁ~く(新山・小浜) 213 – 45
8位 スーパードライ(坂口・坂口) 212 – 106
9位 うさぴょん(尾山・安藤) 211 – 142
10位 縦と横(伊川・池水) 206 – 32
11位 AAA(宮田・前迫) 193 – 40
12位 チコクマ(末吉・末吉) 184 – 38
13位 (榎本・蒲池) 178 – 6
14位 マイペース(松田・深水) 176 – 7
15位 いとこ(川久保・里永) 169 – 16
16位 Waters(水町・水谷) 110 – 52

シングルスリーグ第2節6回戦

1位 草原千宏 58 – 122
2位 永山裕視 58 – 81
3位 楠元正文 56 – 46
4位 坂口カナ 56 – 18
5位 平原 豊 53 – 137
6位 臼井純一郎 50 – 148
7位 種子島岩男 50 – 96
8位 今田 勝 49 – 114
9位 土橋健也 49 – 99
10位 坂口喜善 49 – 59
11位 柳田健一 49 – 30
12位 今田ツル子 47 – 134
13位 小林幸次 45 – 2
14位 森 洋行 43 – 86
15位 福元哲也 41 – 37
16位 竹山和廣 36 – 130

[5月]八代信行プロチャレンジマッチ

優勝 馬場健 934
2位 中村貴也 888
** 八代信行プロ 885
3位 安藤憲一郎 879
4位 山迫耕太 870
5位 上村博明 835
6位 古藤茂樹 826
7位 尾山直美 811
8位 堀喜久雄 806
9位 戸島勇 798
10位 松元幸一 796
11位 斉之平正幸 793
12位 種子島岩男 792
13位 中村義広 785
14位 種子島由里子 779
15位 澤津橋尚之 772
16位 松元幹雄 772
17位 福石哲郎 769
18位 山口幸子 750
19位 新山みゆき 727
20位 古垣兼廣 713
21位 西元理恵 701
22位 柳田侑整 623
23位 前園和良 541
24位 竹下智貴 505

H/G 馬場健 259
H/G 山迫耕太 259

おやっとさぁリーグ第2節6回戦

1位 安藤憲一郎 59 – 49
2位 上村 博明 55 – 118
3位 榎本 勝 55 – 26
4位 大迫 京子 54 – 143
5位 瀬崎 和文 53 – 118
6位 川畑 敏廣 53 – 27
7位 松元幸一 51 – 141
8位 緒方 行男 51 – 71
9位 本田 俊郎 50 – 36
10位 堀添 史浩 50 – 23
11位 新留 勝久 48 – 12
12位 向川 義和 47 – 144
13位 虎口博司  47 – 40
14位 古藤 茂樹 46 – 125
15位 松元 幹雄 46 – 106
16位 福石 哲郎 45 – 88
17位 古垣 兼広 44 – 126
18位 内門 航 42 – 5
19位 西 政昭 41 – 129
20位 本田喜久 33 – 117

ダブルスリーグ第2節7回戦

1位 ラッキーストライク(山本・宮田) 249 – 111
2位 O・F(緒方・福島) 207 – 141
3位 すまいりぃ(西元・馬場) 206 – 34
4位 スーパードライ(坂口・坂口) 197 – 8
5位 うさぴょん(尾山・安藤) 195 – 130
6位 クガツ(前迫・脇黒丸) 194 – 127
7位 よかにせどん(勝田・横村) 189 – 25
8位 すぱぁ~く(新山・小浜) 188 – 74
9位 (丸田・森) 178 – 71
10位 AAA(宮田・前迫) 177 – 103
11位 縦と横(伊川・池水) 174 – 82
12位 (榎本・蒲池) 157 – 40
13位 マイペース(松田・深水) 156 – 1
14位 チコクマ(末吉・末吉) 153 – 112
15位 いとこ(川久保・里永) 139 – 34
16位 Waters(水町・水谷) 90 – 105

シングルスリーグ第2節5回戦

1位 永山裕視 48 – 142
2位 楠元正文 48 – 134
3位 草原千宏 46 – 89
4位 種子島岩男 45 – 134
5位 坂口カナ 45 – 58
6位 土橋健也 43 – 74
7位 平原 豊 43 – 67
8位 坂口喜善 42 – 72
9位 今田ツル子 41 – 77
10位 臼井純一郎 40 – 34
11位 小林幸次 39 – 45
12位 柳田健一 39 – 24
13位 今田 勝 37 – 125
14位 福元哲也 35 – 118
15位 竹山和廣 32 – 130
16位 森 洋行 32 – 76

[5月]高淵常志プロチャレンジマッチ

優勝 中村義広 913
2位 山迫耕太 869
3位 馬場健 869
4位 山口幸子 861
5位 種子島由里子 855
6位 土橋健也 839
7位 安藤憲一郎 828
8位 上村博明 828
9位 中村貴也 819
10位 松元幸一 805
11位 種子島岩男 797
** 高淵常志プロ 794
12位 福石哲郎 791
13位 松元幹雄 756
14位 古藤茂樹 755
15位 西元理恵 755
16位 戸島勇 748
17位 尾山直美 741
18位 古垣兼廣 733
19位 堀添史浩 724
20位 堀添頼子 483

H/G 中村貴也 257

サンデーモーニングバトル 5月13日成績表

優勝 園田栄作 929
2位 永山裕視 852
3位 福本勝則 848
4位 曽山正隆 828
5位 福本さゆみ 820
6位 大迫京子 802
7位 瀬尾弘平 800
8位 上村博明 789
9位 新村義孝 782
10位 中村貴也 781
11位 種子島岩男 751
12位 福石哲郎 740
13位 山口真貴 736
14位 新留勝久 726
15位 平嶺美喜子 723
16位 榎本勝 719
17位 生駒美紀子 710
18位 諸留洋 707
19位 井上健造 688
20位 生駒輝志 664
21位 松元幸一 656
22位 大山実美 607
23位 緒方行男 592
24位 永山順子 575
25位 緒方博行 547
26位 大田直登 547

H/G 園田 栄作 261
H/G山口 真貴 261