All posts by Admin@SLZ

おやっとさぁリーグ4回戦終了時点成績

1位 榎本 勝 41 – 12
2位 大迫 京子 37 – 126
3位 新留 勝久 37 – 26
4位 福石 哲郎 36 – 142
5位 緒方 行男 36 – 91
6位 西 政昭 35 – 83
7位 土岩 理恵 35 – 18
8位 古垣 兼広 34 – 6
9位 大山 実美 33 – 61
10位 古藤 茂樹 33 – 11
11位 向川 義和 32 – 137
12位 瀬崎 和文 32 – 22
13位 松元 幹雄 31 – 145
14位 本田 俊郎 31 – 55
15位 上村 博明 31 – 54
16位 川畑 敏廣 30 – 86
17位 安藤憲一郎 30 – 36
18位 堀添 史浩 29 – 104
19位 有村 吉弘 29 – 60
20位 朝倉 敏子 29 – 23
21位 松元 幸一 28 – 86
22位 戸島 勇 25 – 5

ダブルスリーグ第2節第4回戦

1 モンスターストライク(堀・脇黒丸) 141 – 36
2 ちょっとかんガエル(馬場・西元) 127 – 66
3 (土岩・坂口(喜)) 121 – 40
4 レッドパスカ(安藤・伊川) 116 – 138
5 桃ん我(前迫(秀)・宮田(沙)) 116 – 17
6 すぱぁ~く(新山・小浜) 113 – 134
7 TM(朝倉・榎本) 96 – 30
8 OGん(緒方・蒲池) 95 – 143
9 マイペース(松田・深水) 95 – 115
10 チコクマ(末吉・末吉) 95 – 108
11 back number(前迫(真)・宮田(寛)) 95 – 72
12 よかにせどん(横村・勝田) 89 – 106
13 (坂口(カ)・池水) 85 – 50
14 (溜畑・森) 81 – 136
15 WIN2(岡野・赤崎) 76 – 138
16 いとこ(川久保・里永) 65 – 64

山之内支配人チャレンジマッチ

1 戸島勇 820
2 種子島岩男 809
3 新原等 804
4 石澤一幸 796
5 古垣兼廣 796
** 山之内誠 792
6 丸田小百合 787
7 松元幸一 786
8 西元理恵 778
9 中村義広 777
10 有村吉弘 770
11 尾山直美 765
12 馬場健 759
13 小川朋宏 751
14 取違大樹 731
15 山口幸子 719
16 安藤憲一郎 714
17 森洋行 711
18 上村博明 700
19 種子島由里子 692
20 山口結衣 511

モーニングバトル 4月23日開催分

4ゲームトタルハンデ込み順位

優勝 曽山正隆 847
2位 諸留洋 788
3位 永山裕視 776
4位 榎本勝 761
5位 池田孝志 753
6位 福本さゆみ 744
7位 新留勝久 743
8位 緒方行男 736
9位 福本勝則 729
10位 生駒美紀子 722
11位 大迫京子 719
12位 堀添史浩 718
13位 井上健造 711
14位 三枝義明 706
15位 種子島岩男 705
16位 新村義孝 698
17位 種子島由里子 661
18位 平嶺信也 659
19位 内村重光 643
20位 松元幸一 632
21位 永山順子 624
22位 平嶺美喜子 622
23位 松元幹雄 596
24位 生駒輝志 592

H/G 諸留 洋 259

おやっとさぁリーグ2節3回戦終了時点成績

1位 西 政昭 30 – 84
2位 榎本 勝 29 – 121
3位 新留 勝久 28 – 111
4位 緒方 行男 28 – 61
5位 大山 実美 28 – 16
6位 福石 哲郎 26 – 104
7位 本田 俊郎 26 – 77
8位 大迫 京子 26 – 43
9位 瀬崎 和文 26 – 21
10位 土岩 理恵 24 – 84
11位 松元 幹雄 24 – 54
12位 古垣 兼広 24 – 53
13位 川畑 敏廣 24 – 22
14位 古藤 茂樹 23 – 81
15位 向川 義和 23 – 68
16位 安藤憲一郎 22 – 121
17位 有村 吉弘 22 – 74
18位 上村 博明 22 – 23
19位 松元 幸一 20 – 148
20位 朝倉 敏子 19 – 69
21位 堀添 史浩 19 – 44
22位 戸島 勇 18 – 135

ダブルスリーグ第2節第3回戦

1位 すぱぁ~く(新山・小浜) 104 – 59
2位 モンスターストライク(堀・脇黒丸) 100 – 71
3位 (馬場・西元) 96 – 123
4位 桃ん我(前迫(秀)・宮田(沙)) 95 – 125
5位 (土岩・坂口(喜)) 85 – 67
6位 マイペース(松田・深水) 80 – 88
7位 よかにせどん(横村・勝田) 79 – 112
8位 レッドパスカ(安藤・伊川) 75 – 74
9位 チコクマ(末吉・末吉) 69 – 149
10位 back number(前迫(真)・宮田(寛)) 69 – 120
11位 OGん(緒方・蒲池) 65 – 56
12位 (坂口(カ)・池水) 64 – 144
13位 WIN2(岡野・赤崎) 62 – 0
14位 TM(朝倉・榎本) 61 – 15
15位 いとこ(川久保・里永) 50 – 62
16位 (溜畑・森) 46 – 39

シングルスリーグ第2節3回戦

1位 坂口喜善 31 – 128
2位 福元哲也 28 – 145
3位 東まき子 27 – 6
4位 平原豊 26 – 57
5位 楠元正文 26 – 39
6位 小林幸次 25 – 32
7位 坂口カナ 25 – 27
8位 臼井純一郎 25 – 23
9位 森洋行 23 – 58
10位 柳田健一 23 – 15
11位 種子島岩男 23 – 1
12位 丸田小百合 22 – 120
13位 岩下真 20 – 141
14位 土橋健也 19 – 135
15位 川野弘 18 – 122
16位 永山裕視 14 – 147

【4月】悦トニーチャレンジマッチ

1 馬場健 884
2 森洋行 856
3 種子島岩男 848
4 新山みゆき 792
5 戸島勇 769
6 古藤茂樹 769
7 新原等 768
8 中村義広 767
9 松元幸一 763
10 上村博明 758
11 古垣兼廣 751
12 丸田小百合 749
13 尾山直美 740
14 安藤憲一郎 737
15 西元理恵 732
16 松元幹雄 714
17 石澤一幸 713
18 野口一歩 698
** 悦トニー 688
19 種子島由里子 663
20 山口幸子 660

モーニングバトル 4月16日開催分

4ゲームトータルハンデ込み順位

優勝 東福貴浩 813
2位 新留勝久 780
3位 緒方行男 776
4位 大迫京子 763
5位 福本勝則 754
6位 内村重光 745
7位 榎本勝 741
8位 永山裕視 737
9位 福石哲郎 729
10位 生駒美紀子 728
11位 種子島岩男 723
12位 平嶺美喜子 721
13位 諸留洋 715
14位 松元幸一 703
15位 新村義孝 691
16位 井上健造 678
17位 勝田政秀 673
18位 生駒輝志 672
19位 福本さゆみ 637
20位 永山順子 580

HG 緒方 行男 222

おやっとさぁ2回戦終了時点成績

1位 西 政昭 20 – 65
2位 瀬崎 和文 20 – 45
3位 大迫 京子 20 – 40
4位 榎本 勝 19 – 63
5位 福石 哲郎 19 – 56
6位 大山 実美 18 – 84
7位 緒方 行男 17 – 91
8位 川畑 敏廣 17 – 72
9位 新留 勝久 17 – 63
10位 安藤憲一郎 16 – 91
11位 土岩 理恵 16 – 76
12位 古垣 兼広 16 – 38
13位 上村 博明 15 – 143
14位 本田 俊郎 15 – 33
15位 松元 幹雄 14 – 134
16位 松元 幸一 13 – 91
17位 朝倉 敏子 13 – 46
18位 向川 義和 12 – 146
19位 古藤 茂樹 12 – 136
20位 戸島 勇 12 – 106
21位 有村 吉弘 12 – 86
22位 堀添 史浩 12 – 15

ダブルスリーグ第2節第2回戦

1 すぱぁ~く(新山・小浜) 71 – 11
2 (土岩・坂口(喜)) 67 – 55
3 マイペース(松田・深水) 65 – 140
4 (堀・脇黒丸) 64 – 105
5 (馬場・西元) 61 – 15
6 (安藤・伊川) 60 – 62
7 OGん(緒方・蒲池) 55 – 123
8 (前迫(秀)・宮田(沙)) 54 – 111
9 TM(朝倉・榎本) 46 – 29
10 よかにせどん(横村・勝田) 44 – 76
11 (坂口(カ)・池水) 44 – 57
12 back number(前迫(真)・宮田(寛)) 39 – 16
13 いとこ(川久保・里永) 35 – 59
14 チコクマ(末吉・末吉) 34 – 14
15 WIN2(岡野・赤崎) 33 – 138
16 (溜畑・森) 23 – 40

シングルスリーグ第2節2回戦

1位 福元哲也 22 – 62
2位 坂口喜善 20 – 139
3位 臼井純一郎 17 – 116
4位 平原豊 16 – 143
5位 岩下真 16 – 141
6位 東まき子 16 – 54
7位 種子島岩男 15 – 147
8位 小林幸次 15 – 107
9位 坂口カナ 15 – 106
10位 丸田小百合 15 – 81
11位 楠元正文 15 – 72
12位 土橋健也 13 – 146
13位 川野弘 12 – 118
14位 柳田健一 12 – 76
15位 森洋行 12 – 8
16位 永山裕視 10 – 74