1位 ミスランズⅤ(宮脇・坂口) 342 – 8
2位 インパクト(馬場・森) 317 – 136
3位 すぱぁ~く(新山・小浜) 292 – 136
4位 そういちろう(山本・井上) 282 – 134
5位 桃ん我(宮田・前迫(秀)) 278 – 5
6位 マイペース(松田・深水) 271 – 3
7位 かみあわない(大工・伊川) 269 – 82
8位 いとこ(川久保・里永) 259 – 57
9位 チームGT(蒲池・田中(伊)) 254 – 117
10位 青春不敗(池水・郡山) 248 – 138
11位 OH(緒方・浜上) 239 – 51
12位 Win2(岡野・赤崎) 239 – 8
13位 よかにせどん(横村・勝田) 238 – 77
14位 ふくおか’S+都☆(田中(絵)・東) 226 – 131
15位 2PM(前迫(真)・松尾) 226 – 18
16位 ROCK ON(廣瀬・久保) 204 – 114
17位 MTペア(朝倉・榎本) 199 – 90
18位 チコクマ(末吉・末吉) 198 – 37
All posts by Admin@SLZ
シングルスリーグ第4節第10回戦
1位 坂口喜善 105 – 87 23-1
2位 坂口カナ 91 – 19 24-1
3位 市来浩巳 90 – 119 23-2
4位 園田栄作 90 – 94 24-2
5位 取違大樹 88 – 133 21-1
6位 岩下真 88 – 19 22-1
7位 林学 87 – 138 21-2
8位 上堀修 87 – 113 22-2
9位 楠元正文 86 – 103 25-1
10位 森洋行 86 – 14 26-1
11位 平原豊 85 – 125 25-2
12位 種子島岩男 84 – 19 26-2
13位 緒方行男 83 – 26 19-1
14位 池谷清二郎 82 – 39 20-1
15位 瀬尾弘平 81 – 123 19-2
16位 丸田小百合 81 – 37 20-2
17位 福元哲也 80 – 129 27-1
18位 柳田健一 80 – 16 28-1
19位 土岩理恵 79 – 126 27-2
20位 増山正人 79 – 35 28-2
21位 春日将謹 78 – 96 17-1
22位 永山裕視 77 – 34 18-1
23位 宮脇隆 75 – 103 17-2
24位 田渕徹 74 – 122 18-2
25位 小林幸次 73 – 72 29-1
26位 古賀公人 72 – 129 30-1
27位 本田俊郎 69 – 8 29-2
28位 東まき子 67 – 18 30-2
南九州プロアマサーキット第11戦inサンライトゾーン結果
優勝 宇藤 由敏/竹添 直樹ペア
優勝決定戦(スカッチ)
吉永 利行/小野 梢 228(7)
宇藤 由敏/竹添 直樹 264(0)
3位決定戦(スカッチ)
宇藤 由敏/竹添 直樹 201(0)
森屋 明/矢野 真理子 199(10)
ダブルス戦 予選8G+準決勝3G(上位7チーム)
1位 吉永 利行/小野 梢 4502(165)
2位 宇藤 由敏/竹添 直樹 4357(0)
3位 森屋 明/矢野 真理子 4305(220)
4位 森 茂/馬場 健 4273(33)
5位 那須 一巳/渕脇 定信 4191(0)
6位 後藤 隆一郎P/川野 弘 4140(0)
7位 鵜木 祐二/具志頭圭太 4058(0)
8位 横山 慎P/松田 憲和 2972(0)
9位 上堀 修/前園 和良 2902(0)
10位 池谷清二郎/土岩 理恵 2892(176)
11位 蒲池 浩二/土橋 健也 2859(0)
12位 山之内 碧/平谷 公雅 2859(120)
13位 安藤憲一郎/伊川 剛 2846(0)
14位 西田 智美/川村 俊文 2838(120)
15位 末吉 久美子/末吉 良照 2824(120)
16位 楠元 正文/八代 信行P 2821(32)
17位 取違大樹/有村 吉弘 2762(0)
18位 海江田 和大/宮原 博和 2644(0)
19位 益満 裕一/黒木浩志P 2079(0)