All posts by Admin@SLZ

[3月]悦トニーインストラクターチャレンジ

4Gトータルハンデ込み順位

 

優勝 有村吉弘 859
2位 山口幸子 811
3位 森洋行 799
4位 尾山直美 799
5位 古垣兼廣 784
6位 西元理恵 780
7位 古藤茂樹 772
8位 種子島岩男 765
9位 新原等 765
10位 松元幸一 765
11位 福石哲郎 756
12位 上村博明 742
13位 種子島由里子 740
** 悦トニー 732
14位 戸島勇 727
15位 中村義広 727
16位 馬場健 724
17位 小林幸次 721
18位 堀添史浩 719
19位 安藤憲一郎 707
20位 石澤一幸 661
21位 中村貴也 643
22位 松元幹雄 618
23位 小川朋宏 535

H/G 上村 博明 235

おやっとさぁリーグ9回戦終了時点成績

1位 上村 博明 85 – 26
2位 福石 哲郎 83 – 71
3位 有村 吉弘 82 – 81
4位 新留 勝久 82 – 66
5位 本田 俊郎 79 – 103
6位 朝倉 敏子 78 – 122
7位 松元 幸一 77 – 105
8位 中島 恵  76 – 39
9位 榎本 勝   73 -  122
10位 瀬崎 和文 73 – 56
11位 緒方 行男 73 – 48
12位 川畑 敏廣 73 – 35
13位 池田 孝志 72 – 125
14位 古藤 茂樹 72 – 66
15位 湯淺 隆信 71 – 89
16位 土岩 理恵 70 – 39
17位 大迫 京子 69 – 18
18位 古垣 兼広 68 – 73
19位 松元 幹雄 66 – 39
20位 大山 実美 63 – 142
21位 西 政昭  62 – 89
22位 堀添 史浩 61 – 116

ダブルスリーグ第1節第8回戦

1位 インパクト(馬場・森) 260 – 78
2位 チョロ&ビック(池水・坂口) 237 – 20
3位 ころスラ(草原・有村) 234 – 43
4位 ぐりぶーぶⅡ(坂口・土岩) 231 – 32
5位 いとこ(川久保・里永) 225 – 75
6位 ドナルド・トランプ(前迫(秀)・堀) 224 – 91
7位 OGん(緒方・蒲池) 208 – 75
8位 桃ん我(宮田(沙)・脇黒丸) 204 – 96
9位 うさまる(安藤・尾山) 204 – 29
10位 マイペース(松田・深水) 203 – 76
11位 すぱぁ~く(新山・小浜) 199 – 19
12位 チコクマ(末吉・末吉) 196 – 31
13位 back number(前迫(真)・宮田(寛)) 189 – 45
14位 よかにせどん(横村・勝田) 188 – 128
15位 le coq(山本・伊川) 181 – 42
16位 TM(朝倉・榎本) 178 – 87
17位 WIN2(岡野・赤崎) 177 – 15
18位 ジャスト裏(菅付・田中) 126 – 97

シングルスリーグ第1節8回戦

1位 坂口喜善 82 – 16
2位 草原千宏 74 – 101
3位 楠元正文 74 – 58
4位 臼井純一郎 71 – 118
5位 柳田健一 70 – 124
6位 土橋健也 70 – 98
7位 永山裕視 69 – 137
8位 坂口カナ 69 – 39
9位 宮里直美 67 – 145
10位 森洋行 64 – 102
11位 土岩理恵 64 – 61
12位 種子島岩男 63 – 68
13位 東まき子 63 – 19
14位 小林幸次 61 – 147
15位 川野弘 61 – 66
16位 平原豊 60 – 64
17位 丸田小百合 59 – 146
18位 商崎守 58 – 34
19位 岩下真 53 – 46
20位 福元哲也 53 – 18

悦インストラクターチャレンジマッチ【2月19日開催分】

1 種子島由里子 852
2 有村吉弘 836
3 上村博明 827
4 森洋行 819
5 安藤憲一郎 807
6 種子島岩男 803
7 松元幸一 788
8 戸島勇 784
9 竹山和廣 767
10 松元幹雄 764
11 尾山直美 755
12 古垣兼廣 749
13 山口幸子 747
14 中村義広 737
15 新原等 737
** 悦トニー 731
16 古藤茂樹 727
17 福石哲郎 698
18 入江洋介 620
19 小川朋宏 590

おやっとさぁリーグ第1節第8回戦

1位 福石 哲郎 78 – 67
2位 上村 博明 73 – 65
3位 新留 勝久 72 – 104
4位 本田 俊郎 72 – 0
5位 中島 恵 71 – 132
6位 有村 吉弘 70 – 74
7位 榎本 勝 68 – 75
8位 朝倉 敏子 68 – 52
9位 松元 幸一 67 – 23
10位 川畑 敏廣 67 – 1
11位 池田 孝志 65 – 74
12位 緒方 行男 63 – 122
13位 瀬崎 和文 62 – 95
14位 古垣 兼広 62 – 89
15位 古藤 茂樹 62 – 89
16位 土岩 理恵 62 – 74
17位 湯淺 隆信 61 – 1
18位 松元 幹雄 60 – 58
19位 西 政昭 58 – 11
20位 大迫 京子 57 – 125
21位 堀添 史浩 54 – 132
22位 大山 実美 54 – 107

ダブルスリーグ第1節第7回戦

1位 インパクト(馬場・森) 224 – 55
2位 ぐりぶーぶⅡ(坂口・土岩) 216 – 26
3位 ころスラ(草原・有村) 205 – 24
4位 ドナルド・トランプ(前迫(秀)・堀) 200 – 98
5位 OGん(緒方・蒲池) 198 – 112
6位 チョロ&ビック(池水・坂口) 196 – 92
7位 いとこ(川久保・里永) 190 – 67
8位 すぱぁ~く(新山・小浜) 184 – 99
9位 チコクマ(末吉・末吉) 175 – 144
10位 桃ん我(宮田(沙)・脇黒丸) 174 – 55
11位 うさまる(安藤・尾山) 172 – 146
12位 back number(前迫(真)・宮田(寛)) 168 – 41
13位 マイペース(松田・深水) 167 – 117
14位 TM(朝倉・榎本) 163 – 64
15位 よかにせどん(横村・勝田) 158 – 26
16位 WIN2(岡野・赤崎) 156 – 96
17位 le coq(山本・伊川) 151 – 10
18位 ジャスト裏(菅付・田中) 106 – 99

シングルスリーグ第1節7回戦

1位 坂口喜善 73 – 144
2位 楠元正文 66 – 9
3位 草原千宏 64 – 136
4位 柳田健一 64 – 19
5位 坂口カナ 63 – 147
6位 臼井純一郎 59 – 42
7位 土橋健也 59 – 0
8位 種子島岩男 58 – 127
9位 永山裕視 58 – 119
10位 土岩理恵 57 – 101
11位 川野弘 57 – 2
12位 宮里直美 56 – 93
13位 東まき子 56 – 69
14位 森洋行 55 – 118
15位 平原豊 53 – 86
16位 小林幸次 53 – 18
17位 丸田小百合 51 – 104
18位 商崎守 50 – 4
19位 岩下真 49 – 46
20位 福元哲也 41 – 136

モーニングバトル2月19日開催分

4Gトータルハンデ込み順位

 

 

優勝 曽山正隆 842
2位 永山裕視 834
3位 池田孝志 787
4位 緒方行男 775
5位 福石哲郎 772
6位 中村貴也 768
7位 新留勝久 747
8位 上村博明 746
9位 松元幸一 728
10位 榎本勝 726
11位 古藤茂樹 711
12位 瀬尾弘平 708
13位 大迫京子 688
14位 平嶺美喜子 669
15位 山本健一 666
16位 新村義孝 666
17位 井上健造 657
18位 諸留洋 651
19位 生駒輝志 635
20位 大山実美 632
21位 永山順子 614
22位 下原勝彦 604

H/G 永山 裕視 229

おやっとさぁリーグ 1節7回戦

1位 福石 哲郎 68 – 40
2位 新留 勝久 66 – 125
3位 有村 吉弘 64 – 47
4位 上村 博明 62 – 85
5位 本田 俊郎 62 – 46
6位 榎本 勝 61 – 56
7位 池田 孝志 60 – 109
8位 中島 恵 60 – 92
9位 朝倉 敏子 58 – 38
10位 緒方 行男 58 – 23
11位 松元 幸一 57 – 24
12位 古垣 兼広 56 – 115
13位 湯淺 隆信 56 – 88
14位 川畑 敏廣 55 – 91
15位 瀬崎 和文 53 – 133
16位 土岩 理恵 53 – 104
17位 古藤 茂樹 52 – 57
18位 大迫 京子 51 – 117
19位 松元 幹雄 51 – 74
20位 西 政昭 51 – 33
21位 大山 実美 48 – 94
22位 堀添 史浩 44 – 85

ダブルスリーグ第1節第6回戦

1 インパクト(馬場・森) 193 – 88
2 ころスラ(草原・有村) 184 – 67
3 OGん(緒方・蒲池) 184 – 62
4 ぐりぶーぶⅡ(坂口・土岩) 180 – 114
5 いとこ(川久保・里永) 169 – 124
6 チョロ&ビック(池水・坂口) 165 – 130
7 うさまる(安藤・尾山) 162 – 113
8 ドナルド・トランプ(前迫(秀)・堀) 159 – 48
9 back number(前迫(真)・宮田(寛)) 153 – 6
10 すぱぁ~く(新山・小浜) 148 – 29
11 チコクマ(末吉・末吉) 145 – 104
12 TM(朝倉・榎本) 143 – 78
13 よかにせどん(横村・勝田) 143 – 62
14 桃ん我(宮田(沙)・脇黒丸) 138 – 103
15 le coq(山本・伊川) 135 – 131
16 マイペース(松田・深水) 132 – 44
17 WIN2(岡野・赤崎) 121 – 44
18 ジャスト裏(菅付・田中) 91 – 65

シングルスリーグ第1節6回戦

1位 坂口喜善 64 – 33
2位 柳田健一 56 – 82
3位 楠元正文 54 – 61
4位 永山裕視 54 – 61
5位 草原千宏 53 – 138
6位 土橋健也 53 – 94
7位 坂口カナ 53 – 55
8位 川野弘 50 – 111
9位 土岩理恵 50 – 92
10位 臼井純一郎 50 – 5
11位 東まき子 49 – 75
12位 種子島岩男 49 – 47
13位 森洋行 46 – 99
14位 平原豊 46 – 78
15位 商崎守 45 – 124
16位 宮里直美 45 – 116
17位 丸田小百合 45 – 85
18位 小林幸次 42 – 147
19位 岩下真 42 – 132
20位 福元哲也 31 – 64