1位 (土岩・安藤) 144 – 140
2位 マイペース(松田・深水) 125 – 136
3位 よかにせどん(勝田・横村) 123 – 51
4位 北と南(西元・伊川) 117 – 94
5位 WIN2(岡野・赤崎) 112 – 78
6位 (土橋・蒲池) 112 – 63
7位 (前迫(秀)・堀) 109 – 92
8位 すぱぁ~く(新山・小浜) 107 – 51
9位 AAA(前迫(真)・宮田(寛)) 100 – 87
10位 桃ん我(宮田(沙)・脇黒丸) 98 – 70
11位 (二本松・高附) 98 – 50
12位 MT(朝倉・榎本) 87 – 47
13位 チコクマ(末吉(久)・末吉(良)) 85 – 0
14位 MS×2(丸田・森) 76 – 88
15位 いとこ(川久保・里永) 74 – 105
16位 (緒方・池水) 66 – 53
All posts by Admin@SLZ
シングルスリーグ第1節4回戦
1位 永山裕視 42 – 53
2位 臼井純一郎 38 – 52
3位 馬場 健 38 – 13
4位 福元哲也 37 – 56
5位 坂口喜善 36 – 32
6位 園田栄作 35 – 29
7位 土橋健也 34 – 110
8位 平原 豊 33 – 117
9位 種子島岩男 32 – 21
10位 坂口カナ 31 – 101
11位 森 洋行 31 – 44
12位 楠元正文 31 – 38
13位 小林幸次 31 – 17
14位 竹山和廣 29 – 28
15位 柳田健一 28 – 134
16位 川野 弘 18 – 32
【1月】山口良太インストラクターチャレンジ
4Gトータルハンデ込順位
優勝 馬場健 922
2位 野口一歩 908
3位 戸島勇 890
4位 上村博明 866
5位 草原千宏 858
6位 中村貴也 844
7位 安藤憲一郎 843
8位 取違大樹 843
9位 種子島岩男 820
10位 古垣兼廣 812
11位 中村義広 775
12位 東福貴浩 763
13位 竹山和廣 761
14位 福石哲郎 748
*** 山口良太 742
15位 有村吉弘 738
16位 松元幹雄 735
17位 古藤茂樹 732
18位 尾山直美 731
19位 種子島由里子 709
H/G 馬場 健 258
おやっとさぁリーグ第1節3回戦
1位 上村 博明 32 – 85
2位 新留 勝久 31 – 73
3位 安藤憲一郎 29 – 111
4位 横村 悟 29 – 22
5位 本田 俊郎 29 – 20
6位 古垣 兼広 28 – 81
7位 瀬崎 和文 28 – 45
8位 池田 孝志 27 – 121
9位 福石 哲郎 26 – 123
10位 大迫 京子 26 – 57
11位 戸島 勇 26 – 46
12位 土岩 理恵 24 – 99
13位 松元 幹雄 24 – 12
14位 朝倉 敏子 23 – 144
15位 堀添 史浩 23 – 55
16位 古藤 茂樹 22 – 104
17位 中島 恵 22 – 60
18位 榎本 勝 21 – 137
19位 西 政昭 21 – 103
20位 向川 義和 21 – 62
21位 緒方 行男 20 – 38
22位 山口 良太 19 – 143
23位 川畑 敏廣 18 – 4
24位 本田 善久 15 – 135
ダブルスリーグ第1節3回戦
1位 (土岩・安藤) 114 – 91
2位 マイペース(松田・深水) 106 – 32
3位 よかにせどん(勝田・横村) 92 – 92
4位 WIN2(岡野・赤崎) 92 – 25
5位 北と南(西元・伊川) 86 – 111
6位 すぱぁ~く(新山・小浜) 86 – 76
7位 (前迫(真)・宮田(寛)) 80 – 49
8位 (前迫(秀)・堀) 79 – 2
9位 チコクマ(末吉(久)・末吉(良)) 75 – 124
10位 (土橋・蒲池) 72 – 26
11位 桃ん我(宮田(沙)・脇黒丸) 67 – 93
12位 MT(朝倉・榎本) 66 – 111
13位 いとこ(川久保・里永) 64 – 146
14位 (二本松・高附) 57 – 1
15位 (緒方・池水) 50 – 120
16位 MS×2(丸田・森) 40 – 110
シングルスリーグ第1節3回戦
1位 臼井純一郎 33 – 43
2位 永山裕視 31 – 108
3位 馬場 健 28 – 64
4位 園田栄作 28 – 1
5位 福元哲也 26 – 90
6位 坂口カナ 25 – 141
7位 坂口喜善 25 – 69
8位 森 洋行 25 – 17
9位 土橋健也 25 – 13
10位 小林幸次 23 – 116
11位 平原 豊 23 – 79
12位 竹山和廣 23 – 1
13位 柳田健一 22 – 147
14位 種子島岩男 21 – 138
15位 楠元正文 19 – 122
16位 川野 弘 14 – 32
【1月】八代信行プロチャレンジマッチ
4Gトータルハンデ込順位
優勝 安藤憲一郎 934
2位 有村吉弘 926
3位 馬場健 912
4位 上村博明 880
5位 戸島勇 845
6位 尾山直美 827
7位 森洋行 825
8位 新山みゆき 815
9位 種子島岩男 802
10位 取違大樹 797
11位 中村義広 780
12位 福石哲郎 777
13位 小浜竜一 775
14位 古垣兼廣 769
15位 種子島由里子 761
16位 竹山和廣 758
** 八代信行プロ 757
17位 古藤茂樹 747
18位 伊川剛 736
19位 西元理恵 722
20位 山口幸子 712
21位 松元幹雄 684
22位 斉之平正幸 624
23位 山口結衣 445
H/G 有村 吉弘 268
おやっとさぁリーグ 第1節 2回戦
1位 上村 博明 23 – 40
2位 安藤憲一郎 22 – 130
3位 新留 勝久 22 – 66
4位 瀬崎 和文 21 – 38
5位 大迫 京子 19 – 92
6位 池田 孝志 19 – 1
7位 土岩 理恵 18 – 72
8位 横村 悟 18 – 46
9位 古藤 茂樹 17 – 141
10位 本田 俊郎 17 – 51
11位 中島 恵 16 – 117
12位 古垣 兼広 16 – 59
13位 戸島 勇 15 – 97
14位 西 政昭 15 – 63
15位 福石 哲郎 15 – 38
16位 緒方 行男 15 – 28
17位 松元 幹雄 14 – 135
18位 向川 義和 14 – 43
19位 山口 良太 13 – 132
20位 朝倉 敏子 13 – 108
21位 川畑 敏廣 13 – 26
22位 堀添 史浩 11 – 127
23位 榎本 勝 10 – 107
24位 本田 善久 10 – 50
ダブルスリーグ第1節2回戦
1位 すぱぁ~く(新山・小浜) 78 – 76
2位 (土岩・安藤) 73 – 19
3位 マイペース(松田・深水) 70 – 38
4位 (前迫(秀)・堀) 63 – 77
5位 よかにせどん(勝田・横村) 56 – 130
6位 (土橋・蒲池) 56 – 114
7位 WIN2(岡野・赤崎) 56 – 45
8位 桃ん我(宮田(沙)・脇黒丸) 52 – 9
9位 MT(朝倉・榎本) 51 – 99
10位 北と南(西元・伊川) 51 – 13
11位 (前迫(真)・宮田(寛)) 44 – 85
12位 (二本松・高附) 41 – 50
13位 チコクマ(末吉(久)・末吉(良)) 40 – 55
14位 (緒方・池水) 35 – 60
15位 いとこ(川久保・里永) 34 – 134
16位 MS×2(丸田・森) 20 – 113
シングルスリーグ第1節2回戦
1位 臼井純一郎 22 – 137
2位 園田栄作 21 – 112
3位 永山裕視 20 – 131
4位 坂口カナ 19 – 65
5位 森 洋行 19 – 44
6位 馬場 健 17 – 147
7位 福元哲也 17 – 54
8位 小林幸次 16 – 136
9位 平原 豊 16 – 84
10位 土橋健也 16 – 7
11位 坂口喜善 16 – 6
12位 柳田健一 15 – 118
13位 楠元正文 12 – 103
14位 種子島岩男 12 – 75
15位 竹山和廣 12 – 9
16位 川野 弘 10 – 32
【1月】高淵常志プロチャレンジマッチ
4ゲームトータルハンデ込み順位
優勝 森茂 906
2位 取違大樹 899
3位 戸島勇 878
*** 高淵常志プロ 877
4位 馬場健 874
5位 上村博明 869
6位 中村義広 856
7位 安藤憲一郎 848
8位 尾山直美 842
9位 有村吉弘 838
10位 古垣兼廣 837
11位 竹山和廣 836
12位 福石哲郎 812
13位 中村貴也 796
14位 松元幸一 786
15位 古藤茂樹 781
16位 種子島由里子 775
17位 西元理恵 771
18位 種子島岩男 720
H/G 取違大樹 246
【モーニングバトル】1月14日開催分
4Gトータルハンデ込順位
優勝 新留勝久 848
2位 安藤憲一郎 805
3位 福石哲郎 795
4位 種子島岩男 787
5位 永山裕視 758
6位 勝田政秀 750
7位 大迫京子 743
8位 尾山直美 740
9位 井上健造 732
10位 池田孝志 728
11位 生駒美紀子 723
12位 福石真一 721
13位 上村博明 717
14位 岡野光輝 707
15位 種子島由里子 700
16位 新村義孝 687
17位 下原勝彦 679
18位 諸留洋 668
19位 松元幸一 652
20位 榎本勝 648
21位 生駒輝志 618
22位 下園節朗 613
23位 平嶺美喜子 606
24位 緒方行男 568
25位 大山実美 529
H/G 種子島 岩男 233